以下是薄頭內六角螺栓的詳細規格表,包括螺紋長(cháng)度、螺紋直徑、六角寬度、全長(cháng)等參數,僅供參考:
| 尺寸(mm) | 螺紋長(cháng)度(mm) | 螺紋直徑(mm) | 六角寬度(mm) | 全長(cháng)(mm) |
|------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| M3 | 6 | 3 | 5.5 | 10 |
| M3.5 | 7 | 3.5 | 6 | 12 |
| M4 | 8 | 4 | 7 | 12 |
| M5 | 10 | 5 | 8 | 16 |
| M6 | 12 | 6 | 10 | 18 |
| M7 | 14 | 7 | 11 | 20 |
| M8 | 16 | 8 | 13 | 22 |
| M10 | 20 | 10 | 17 | 26 |
| M12 | 25 | 12 | 19 | 30 |
| M14 | 30 | 14 | 22 | 34 |
| M16 | 35 | 16 | 24 | 38 |
| M18 | 40 | 18 | 27 | 42 |
| M20 | 45 | 20 | 30 | 46 |
| M22 | 50 | 22 | 32 | 50 |
| M24 | 55 | 24 | 36 | 54 |
| M27 | 60 | 27 | 41 | 60 |
| M30 | 65 | 30 | 46 | 66 |
| M33 | 70 | 33 | 50 | 72 |
| M36 | 75 | 36 | 55 | 78 |
| M39 | 80 | 39 | 60 | 84 |
| M42 | 85 | 42 | 65 | 90 |
| M45 | 90 | 45 | 70 | 96 |
| M48 | 95 | 48 | 75 | 102 |
| M52 | 100 | 52 | 80 | 110 |
| M56 | 105 | 56 | 85 | 116 |
| M60 | 110 | 60 | 90 | 122 |
以上是薄頭內六角螺栓的詳細規格表,不同的標準和廠(chǎng)家可能會(huì )有所不同。在選擇薄頭內六角螺栓時(shí),需要根據具體的使用要求和標準要求進(jìn)行選擇,以確保螺栓的質(zhì)量和可靠性。