微信掃碼
在線(xiàn)客服
用戶(hù)中心
意見(jiàn)反饋
電話(huà)號碼
電話(huà)
銷(xiāo)售經(jīng)理
13764666135
13764666135 021-60555262
上海超螺實(shí)業(yè)有限公司
上海市嘉定區外岡鎮望安公路668號
shchaoluo@126.com
細牙螺絲規格表
以下是一些常見(jiàn)的公制細牙螺絲規格表:
直徑(毫米) | 螺距(mm) | 常用長(cháng)度(mm) |
---|---|---|
2 | 0.25 | 4、6、8、10 |
2.5 | 0.35 | 4、6、8、10、12 |
3 | 0.35 | 6、8、10、12、16 |
4 | 0.5 | 8、10、12、16、20 |
5 | 0.5 | 10、12、16、20、25 |
6 | 0.75 | 12、16、20、25、30 |
8 | 1.0 | 16、20、25、30、35 |
10 | 1.25 | 20、25、30、35、40 |
12 | 1.5 | 25、30、35、40、50 |
14 | 1.5 | 30、35、40、50、60 |
請注意,這只是一些常見(jiàn)規格的范例,并不代表所有公制細牙螺絲的規格。不同的用途和應用可能需要不同的規格和長(cháng)度。
以下是M16到M64的一些常見(jiàn)公制細牙螺絲的規格表:
直徑(毫米) | 螺距(mm) | 常用長(cháng)度(mm) |
---|---|---|
16 | 1.5 | 20、25、30、35、40 |
18 | 1.5 | 25、30、35、40、45 |
20 | 1.5 | 30、35、40、45、50 |
22 | 1.5 | 35、40、45、50、55 |
24 | 2.0 | 30、35、40、45、50、55 |
27 | 2.0 | 35、40、45、50、55、60 |
30 | 2.0 | 35、40、45、50、55、60、70 |
33 | 2.0 | 40、45、50、55、60、70、80 |
36 | 3.0 | 40、45、50、55、60、70、80、90 |
39 | 3.0 | 45、50、55、60、70、80、90、100 |
42 | 3.0 | 50、55、60、70、80、90、100、110 |
45 | 3.0 | 55、60、70、80、90、100、110、120 |
48 | 3.0 | 60、70、80、90、100、110、120、130 |
52 | 3.0 | 70、80、90、100、110、120、130、140 |
56 | 4.0 | 70、80、90、100、110、120、130、140、150 |
60 | 4.0 | 80、90、100、110、120、130、140、150、160 |
64 | 4.0 | 90、100、110、120、130、140、150、160、170 |
需要注意的是,不同的生產(chǎn)商和應用場(chǎng)景可能會(huì )有不同的公制細牙螺絲規格和長(cháng)度需求,因此上述表格僅供參考。在實(shí)際使用中,應根據具體情況選擇合適的規格和長(cháng)度。